| Tag | Zeit | Training | Level
| Trainer |
| | | | | |
Montag | 09:15-10:15 | Pilates | I | Verena |
| | 10:30-11:30 | Pilates | I-II | Verena |
| | | | | |
| | 18:30-19:30 | Wirbelsäulengym. | II | Verena |
| | 19:30-20:30 | Wirbelsäulengym. | I | Verena |
| | | | | |
| Dienstag | 10:15-11:15 | Pilates | II | Inka |
| | 12:00-13:15 | Qigong | II | Helga |
| | 13:00-14:00 | Wassergymnastik | I | Inka |
| | 16:30-17:30 | Qigong | E/I | Helga |
| | | | | |
| | 18:00-19:00 | Pilates | E/I | Verena |
| | 19:15-20:15 | Pilates | II | Verena |
| | 19:00-20:00 | Wassergymnastik | II | Inka |
| | 20:00-21:00 | Wassergymnastik | I | Inka |
| | | | | |
| | | | | |
| Mittwoch | 09:30-10:30 | Pilates | E/I | Verena |
| | 10:45-11:45 | Pilates | I | Verena |
| | 16:15-17:15 | Pilates | I-II | Inka |
| | 17:30-18:30 | Pilates für Einsteiger | E | Inka |
| | 18:30-19:30 | Pilates | II | Petra |
| | 19:45-20:45 | Pilates | E/I | Petra |
| | | | | |
| Donnerstag | 08:30-09:30 | Wirbelsäulengym. | I | Verena |
| | | | | |
| | 13:00-14:00 | Wassergymnastik | I | Inka |
| | 18:15-19:15 | Pilates | I-II | Mariam |
| | 19:30-20:30 | Pilates | II | Mariam |
| | | | | |
| Freitag | 09:15-10:15 Uhr | Pilates | I-II | Inka |
| | 10:30-11:30 Uhr | Pilates | II | Inka |
| | | | | |
| | | | | |
Legende:
E - Einsteiger, erlernen der Pilates-Prinzipien
I - Teilnehmer mit Vorerfahrungen, Wiedereinsteiger
II - für Kenner und Könner und Teilnehmer, die Herausforderungen suchen
gültig ab: 31.01.2012
“Jedem Jeck sing Pappnas”
Unseren Trainingsplan während der Karnevalstage finden Sie hier: Karneval 2012
